Das Bistum Hildesheim in Zahlen
| 634.365 | Katholiken | |
| 18 | Dekanate | |
| 211 | Kirchengemeinden (Pfarreien, Kuratien und Pfarrvikarien) | |
| 436 | Kirchen und öffentliche Kapellen | |
| 4 | Bischöfe (Diözesanbischof, Diözesanbischof em., 2 amtierende Weihbischöfe) | |
| 435 | Priester, davon | |
| 75 | Priester mit anderem Heimatbistum (davon 36 aus ausländischen Bistümern) | |
| 58 | Ordenspriester | |
| 4 | in anderen Bistümern tätig | |
| 24 | Ruheständler mit Auftrag | |
| 113 | Ruheständler ohne Auftrag | |
| 13 | freigestellt (Studium o.ä.) | |
| 182 | Priester in der Pfarrseelsorge (einschl. Ordenspriester), davon | |
| 140 | Priester in der Gemeindeleitung | |
| 42 | Priester in anderen Seelsorgebereichen | |
| 1 | Neupriester | |
| 13 | Männerorden mit 15 Niederlassungen | |
| 18 | Frauenorden mit 48 Niederlassungen und 443 Schwestern | |
| 3 | ordensähnliche Frauenvereinigungen mit 3 Niederl. und 40 Mitgliedern | |
| 99 | Ständige Diakone | |
| 101 | Gemeindereferentinnen und -referenten | |
| 75 | Pastoralreferentinnen und -referenten | |
| 8 | Krankenhäuser | |
| 149 | Kindertagesstätten/Kindergärten | |
| 12 | Berufsbildende Schulen | |
| 14 | Allgemeinbildende Schulen | |
| 3 | Sonderschulen | |
| 12 | Bildungseinrichtungen | |
| 14 | Kinderheime | |
| 11 | Heime der Behindertenhilfe | |
| 21 | Altenpflegeheime | |
| 92 | Beratungsdienste | |
| 7 | Heime der Jugendhilfe | |
| 8 | Kur- und Erholungshäuser |
Stand: 31.12.2008
